Leírás
| LeierPLAN 25 N+F | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 25×37,5×24,9 | cm |
| Szükséglet | 10,7 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 615 | kg/m3 |
| Névleges súly | 15 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,208 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,73 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
41 | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | |
| Leiertherm 25 N+F | ||||
|---|---|---|---|---|
| MD | DE | |||
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 25×37,5×23,8 | cm | 25×37,5×23,8 | cm |
| Szükséglet | 10,7 | db/m2 | 10,7 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 715 | kg/m3 | 595 | kg/m3 |
| Névleges súly | 16,0 | kg | 13,5 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,252 | W/mK | 0,206 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,85 | W/m2K | 0,73 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
44 (-2,-4) | dB | 44 (-2,-4) | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | A1 | ||



