Leírás
| LeierPlan 44 iSO+ | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁGOK | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 44x25x24,9 | cm |
| Szükséglet | 16 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 605 | kg/m3 |
| Névleges súly | 16,6 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,07 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,15 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
44 (-1,-2) | dB |
| Tűzállósági osztály | B | |



