Leírás
LeierPLAN 10 N+F | ||
---|---|---|
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 12x50x24,9 | cm |
Szükséglet | 8 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 720 | kg/m3 |
Névleges súly | 9 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 10 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,180 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,23 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
35 | dB |
Tűzállósági osztály | A1 |
Leiertherm 10 N+F | ||||
---|---|---|---|---|
MD | DE | |||
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 10x50x23,8 | cm | 10x50x23,8 | cm |
Szükséglet | 8 | db/m2 | 8 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 810 | kg/m3 | 685 | kg/m3 |
Névleges súly | 9,6 | kg | 8,2 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 7,50 | N/mm2 | 10,00 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,321 | W/mK | 0,240 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,75 | W/m2K | 1,63 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
38 (-3,-5) | dB | 38 (-3,-5) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 | A1 |