Leírás
| LeierPLAN 12 N+F | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 12x50x24,9 | cm |
| Szükséglet | 8 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 720 | kg/m3 |
| Névleges súly | 10,3 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 10 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,216 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,23 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
41 | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | |
| Leiertherm 12 N+F | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 12x50x23,8 | cm |
| Szükséglet | 8 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 720 | kg/m3 |
| Névleges súly | 9,7 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 10 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,247 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,34 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
42 | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | |



