Leírás
| Méretek (h:sz:m) (cm) | 25 x 38 x 23,8 |
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 11 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw(dB) | 42 (Két oldalon vakolt falra) |
| Hőátbocsátási tényező (W/m²K) | 0,40 (TM/M3 habarcs) |
| Tömeg (kg/db) | 17,0 (számított elemtömeg) |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 16 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 60 |
| Kötőanyag igény | 41,60 kg/m2 (számított, száraz habarcsra) |
| Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) | 750 |
| Egyenértékű hővezetési tényező (W/mK) | 0,17 (TM/M3 habarcs) |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 5/10 |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 0,029-0,053 |
| Tűzállósági határérték (óra) | REI 240, REI-M 180 (vakolt szerkezetre) |
| Tűzvédelmi osztály | A1 |
| Szabvány | MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 |



