Leírás
| LeierPLAN 45 N+F | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 45x25x24,9 | cm |
| Szükséglet | 16 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 640 | kg/m3 |
| Névleges súly | 19 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,138 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,29 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
41 | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | |
| Leiertherm 45 N+F | ||||
|---|---|---|---|---|
| MD | DE | |||
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 45x25x23,8 | cm | 45x25x23,8 | cm |
| Szükséglet | 16 | db/m2 | 16 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 690 | kg/m3 | 630 | kg/m3 |
| Névleges súly | 18,5 | kg | 16,9 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,160 | W/mK | 0,142 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,32 | W/m2K | 0,30 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
46 (-1,-3) | dB | 46 (-1,-3) | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | A1 | ||



