Leírás
| Leiertherm 25/30 AKU MD | ||
|---|---|---|
| TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
| Méretek | 30x25x23,8 | cm |
| Szükséglet | 12,8/15,3 | db/m2 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 1140 | kg/m3 |
| Névleges súly | 20 | kg |
| Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
| Egyenértékű hővezetési tényező |
0,347/0,376 | W/mK |
| Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,01/0,95 | W/m2K |
| Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
56/59 | dB |
| Tűzállósági osztály | A1 | |



