Leírás
LeierPlan 44 iSO | ||
---|---|---|
TULAJDONSÁGOK | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 44x25x24,9 | cm |
Szükséglet | 16 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 645 | kg/m3 |
Névleges súly | 17,6 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,073 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,16 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
48 (-2,-3) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 |