Leírás
| Méretek (h:sz:m) (cm) | 100-350 x 6,5 x 23,8 |
| Hővezetési ellenállás R (m²K/W) | 0,167 |
| Tömeg (kg/db) | 34,30 kg/fm (számított elemtömeg) |
| Rakatnorma (db/raklap) | 12 |
| Hosszúság (cm) | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 |
| Falköz nyílásméret (cm) | 75/50, 100/75, 125/100, 150/125, 175/150, 200/175, 225/200, 250/225, 275/250, 300/275, 325/300 |
| Tűzállósági határérték (óra) | R 120 (vakolt szerkezetre) |
| Tűzvédelmi osztály | A1 |
| Szabvány | MSZ EN 845-2:2003+A1:2016 |
| Felfekvés (cm) | 12 cm min. |



